实时体育数据 数据来源:江南体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 維德斯 | 0:1 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海足聯中美洲盃 | 08:00 |
| 波哥大 | 0:2 | 帕斯托體育 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| 羅薩里奧中央 | 0:0 | 競賽俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 阿根廷青年人 | 0:0 | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 龐特普雷塔 | 1:1 | 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 青年俱樂部 | 0:0 | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 坎普格蘭德獨立隊 | 1:1 | 卡皮亞塔體育 | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:30 |
| 卡卡瓦蒂克 | 4:2 | 巴爾博亞競技 | 薩爾瓦多甲級聯賽 | 05:30 |
| 班菲爾德 | 3:2 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | 1:0 | 門多薩體操與劍擊俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西雅圖風暴 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 09:30 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 波特蘭火燄 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉磯火花 | — | 紐約自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科太空人 | — | 維多利亞UAT信使 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 南地鯊魚 | — | 陶朗加懷 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 明尼蘇達灰狼 | 27:23 | 多倫多節奏 | WNBA | 08:00 |
| 華盛頓神秘客 | 49:52 | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | 40:37 | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達勒姆公牛 | — | 格溫內特條紋 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 華盛頓國民 | — | 多倫多藍鳥 | MLB | 06:45 |
| 奧克拉荷馬城彗星 | — | 拉斯維加斯飛行員 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 糖城太空牛仔 | — | 鹽湖城蜜蜂 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 芝加哥白襪 | — | 紐約洋基 | MLB | 07:40 |
| 聖路易斯紅雀 | — | 芝加哥小熊 | MLB | 07:45 |
| 納什維爾之聲 | — | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 愛荷華小熊 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 明尼蘇達雙城 | — | 堪薩斯市皇家 | MLB | 07:40 |
| 圓石快車 | — | 里諾王牌 | 太平洋海岸聯盟 | 07:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 路易斯維爾市 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 匹茲堡河犬 | — | FC塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋 | — | AC博伊西 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 阿根廷青年人 | — | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 巴拉卡斯中央 | — | 阿爾多西維 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:30 |
| 國防與司法 | — | 里斯特拉體育 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 拉普拉塔體操與劍擊俱樂部 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 羅薩里奧中央 | — | 競賽俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 米內羅競技 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 博塔弗戈 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 沙佩科恩斯 | — | 瓦斯科達伽馬 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 國際體育俱樂部 | — | 弗拉門戈 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 米拉索爾 | — | 雷莫 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 聖保羅 | — | 桑托斯 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 托特納姆熱刺 | — | 悉尼FC | 友誼賽 | 17:45 |
| 菲爾基爾 | — | 沃爾松古爾體育會 | 冰島甲級聯賽 | 02:00 |
| 格林達維克 | — | 雷克雅維克萊克尼爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克索羅特 | — | 阿夫圖雷爾丁 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 薩馬爾罕迪納摩 | — | 科卡德-1912 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 騎兵 | — | 魁北克超級聯賽 | 加拿大超級聯賽 | 09:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 08:22(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新